最终价格请以实际报价为准,若您对该商品有购买意向,请通过下方提交需求,我们将及时与您联系。
[限时好礼] 咨询客服,购机下单赠送无线键盘鼠标
华为OceanStor 5110/5210 增强版中端入门级存储系统是面向企业级应用的新一代智能混合闪存存储产品。凭借全新的硬件平台、超强的融合能力和智能的管理软件,OceanStor 5110/5210 增强版智能混合闪存存储在功能、效率、可靠性和智能运维上都达到业界领先水平,不仅可以满足成长型企业数据库OLTP/OLAP、文件共享等通用性数据存储需求,而且满足企业业务上云的业务演进,广泛适用于政府、企业、能源、媒资、教育医疗等行业。同时,OceanStor 5110/5210 增强版智能混合闪存存储提供高效、灵活、丰富的备份、容灾解决方案,有效保证用户业务连续性和数据安全,为用户提供卓越的存储服务。
极致融合
降低成长型企业的总体拥有成本
搭载最新的OceanStor OS存储操作系统,OceanStor 5110/5210 增强版进一步发挥融合优势,为用户提供融合的、可灵活调配的统一资源池,让用户数据自由流动,帮助企业IT向云架构演进。
● 闪存的融合:OceanStor 5110/5210 增强版具备融合SSD存储和HDD存储双重优势的能力,可将不同类型介质的性能在混合场景下均发挥到极致,提供块及文件的多种SSD加速方式(SSD缓存,智能分级),达到性能和容量的最佳收益。OceanStor 5110/5210 增强版支持与华为不同类型、不同档次、不同代次的全闪存存储的互联互通;实现数据、管理、运维多层维度的闪存融合。
● SAN与NAS的融合:OceanStor 5110/5210 增强版可提供SAN和NAS两种服务,满足业务弹性发展需求,提升存储资源利用率,并有效地降低TCO。SAN服务与NAS服务由底层存储资源池直接提供,缩短了存储资源的访问路径,从而保证两种服务(SAN与NAS)的性能、功能业界领先。
● 存储资源池的融合:通过内置异构虚拟化功能,OceanStor 5110/5210 增强版能高效接管其它主流厂商存储阵列,并整合成统一的资源池,消除数据孤岛,资源可统一管理,自动化&服务编排;同时,还可以实现第三方设备迁移0中断,迁移操作工具化自动完成,耗时平均缩短60%。
● 多数据中心的融合:OceanStor 5110/5210 增强版提供免网关SAN与NAS一体化双活方案实现跨数据中心的业务永续;支持从双活数据中心平滑升级到3DC,提供两地三中心最高级别的业务连续性保障;可实现64:1的多级DC,提供数据集中容灾与保障。
● 高中低端融合:无需借助第三方系统,OceanStor 中端存储支持与华为OceanStor智能混合闪存系列存储之间数据自由流动,并且支持不迁移硬盘,不中断业务、不破坏数据的情况下,将原有LUN空间在线被同系列更高型号控制器接管,提升性能。
● 应用与存储的融合:OceanStor 5210 增强版支持SmartContainer,内置虚拟化平台,充分利用存储控制器计算资源,用户可以将应用直接部署在存储系统中,达到计算与存储的充分融合。
极致性能
满足成长型企业的弹性增长需求
● 面向闪存的存储架构:面向闪存的系统架构,采用多核优化、Cache自适应算法以及IO智能调度等性能优化设计,确保存储系统处理大量业务访问时依然能够提供稳定低于0.5ms的I/O快速响应,保证用户关键应用的极致性能体验。
● 匹配闪存设计的领先规格:OceanStor 5110/5210 增强版智能混合闪存存储采用高性能处理器,缓存高达双控128GB;支持32Gbps FC/25Gbps Ethernet等领先的主机接口;提供12Gbps SAS 3.0高速硬盘接口,满足高性能场景所需。
● 全面效率提升方案:OceanStor 5110/5210 增强版智能混合闪存存储提供Smart系列增值功能,包括SSD缓存,Tier(包括块和文件级)、服务质量控制、缓存分区、自动精简配置、文件配额等多样的效率提升方案,应用效率大幅度提升。
稳定可靠
从产品到方案实现99.9999%高可用
● 多控制器负载均衡:OceanStor 5110/5210 增强版最大支持8个控制器,控制器之间采用RDMA高速互联,并提供多个控制器间负载均衡技术,消除单点故障,实现系统高可用,保护业务稳定在线。
● 独有的数据快速恢复技术:采用创新的块级虚拟化RAID2.0+技术,1TB数据重构时间从10个小时降低到30分钟,与传统RAID方式相比,因硬盘故障引起的数据失效风险降低95%。
● 丰富的数据保护方案:Hyper系列数据保护软件包含快照、克隆、一体化备份、远程复制、双活、3DC等数据保护技术,能够满足用户系统内、本地、异地以及多地的数据保护需求,实现99.9999%的可用性,最大程度保障用户业务连续性和数据可用性。
● 领先的SAN与NAS一体化双活保护:OceanStor 5110/5210 增强版支持SAN与NAS一体化双活,确保数据库与文件业务同时高可用。凭借HyperMetro A-A双活,存储系统间可实现负载均衡的双活镜像以及无中断的跨站点接管,保障用户关键应用数据零丢失,业务零中断,让用户的核心应用系统不受宕机困扰。同时采用免网关设计可有效降低用户购置成本和部署复杂度,单套设备可平滑升级到双活,并能进一步扩展至两地三中心解决方案。
智能支持
AI助力运维管理
● 智能运维管理:智能远程监控,存储云端7*24主动监控和远程维护,自动巡检,分钟级感知故障,自动报障并建单;智能故障诊断,主机到存储端到端的路径可视化和性能关联分析,实现故障自动定位。
● 智能预测与评估:智能风险预测,基于硬盘、配置、容量、性能等多维度的分析预测,提前识别系统风险;智能业务规划,主机业务负载特征分析和系统容量预测,提前规划系统性能和容量需求。
型号 | OceanStor 5110 V5增强版 | OceanStor 5210 V5增强版 |
控制框特性 | ||
存储处理平台 | 多核处理器 | |
系统缓存 | 32GB~256GB | 64GB~512GB |
最大控制器数 | 8 | |
支持的存储协议 | FC、iSCSI、NFS、CIFS、HTTP、FTP | |
前端通道端口类型 | 8/16/32Gbps FC、1/10/25Gbps Ethernet | 8/16/32Gbps FC、1/10/25/40/100Gbps Ethernet |
后端通道端口类型 | SAS3.0 | |
最大可热插拔I/O模块数 (每控制器) | 2 | |
双控最大盘位数 | 500 | 1000 |
硬盘类型 | SAS SSD、SAS、NL SAS | |
RAID 支持 | 0,1,5,6,10,50等 | |
关键软件特性 | ||
数据保护软件 | 快照(HyperSnap) 克隆(HyperClone) 拷贝(HyperCopy) 卷镜像(HyperMirror) 阵列双活(HyperMetro) 远程复制(HyperReplication) WORM(HyperLock) 一体化备份(HyperVault) |
|
关键业务保障 | 智能服务质量控制(SmartQoS) 智能缓存分区(SmartPartition) SSD智能缓存(SmartCache) |
|
资源效率提升 | 智能LUN迁移(SmartMigration) 智能异构虚拟化(SmartVirtualization) 智能多租户(SmartMulti-tenant) 配额管理(SmartQuota) 智能重删(SmartDedupe) 智能压缩(SmartCompression) 智能精简配置(SmartThin) 智能数据分级(SmartTier) 智能数据迅移(SmartMotion) 智能数据销毁(SmartErase) |
|
存储管理软件 | 主机多路径(UltraPath) 容灾管理(BCManager) 单设备管理软件(DeviceManager) 集中运维管理软件(eSight) 远程维护管理软件(eService) |
|
虚拟化特性支持 | ||
异构虚拟化 | 整合主流厂商设备存储资源,存储资源统一管理灵活分配 | |
块级虚拟化 | 数据均衡分布,故障快速恢复 | |
物理特性 | ||
电源 | 交流:100V~240V AC±10%(可自适应为高压直流) 直流: -48V |
|
尺寸(高×宽×深) | 2.5寸控制框:86.1mm*447mm*520mm 3.5寸控制框:86.1mm*447mm*600mm 2U硬盘框:86.1mm×447mm×488mm 4U硬盘框:175mm×447mm×488mm |
|
重量 | 2U控制框≤24kg 2U硬盘框≤25kg 4U硬盘框≤40kg |
|
工作环境温度 | 海拔-60~+1800m时的环境温度为5℃~40℃;海拔1800m~3000m时,海拔每升高220m, 环境温度降低1℃ | |
工作环境湿度 | 10%~90%R .H. |
BOM | 对外型号 | 项目描述 | |
控制框 | 02354NLF | 521V5E-S-L-64G-AC | 5210 V5 增强版(2U,双控,SAS,交流\240V高压直流,64GB 缓存,8*1Gb ETH,4*10Gb ETH(含多模SFP+),4*SAS3.0端口,12*3.5英寸SAS,SPE26C0212) |
02354NLH | 521V5E-S-S-64G-AC | 5210 V5 增强版(2U,双控,SAS,交流\240V高压直流,64GB 缓存,8*1Gb ETH,4*10Gb ETH(含多模SFP+),4*SAS3.0端口,25*2.5英寸SAS,SPE26C0225) | |
02354NLG | 521V5E-S-L-128G-AC | 5210 V5 增强版(2U,双控,SAS,交流\240V高压直流,128GB 缓存,8*1Gb ETH,4*10Gb ETH(含多模SFP+),4*SAS3.0端口,12*3.5英寸SAS,SPE26C0212) | |
02354NLJ | 521V5E-S-S-128G-AC | 5210 V5 增强版(2U,双控,SAS,交流\240V高压直流,128GB 缓存,8*1Gb ETH,4*10Gb ETH(含多模SFP+),4*SAS3.0端口,25*2.5英寸SAS,SPE26C0225) | |
硬盘框 | 02354CDN | DAE62525U2-10EV5 | SAS硬盘框(2U,交流\240V高压直流,2.5英寸,级联模块,25盘位,不包含硬盘单元,DAE62525U2-10) |
02354CDM | DAE62435U4EV5 | SAS硬盘框(4U,交流\240V高压直流,3.5英寸,级联模块,24盘位,不包含硬盘单元,DAE62435U4) | |
接口卡 | 03050CMK | FC4P8G-V5 | 4端口 SmartIO I/O模块(SFP+,8Gb FC) |
03050CMR | FC4P16G-V5 | 4端口 SmartIO I/O模块(SFP+,16Gb FC) | |
03050CMY | FC4P32G-V5 | 4端口 SmartIO I/O模块(SFP28,32Gb FC) | |
03050CPE | ETH4P10G-V5 | 4端口 SmartIO I/O模块(SFP+,10Gb ETH) | |
03050CPF | ETH4P25G-V5 | 4端口 SmartIO I/O模块(SFP28,25Gb ETH) | |
03050CMJ | ETH4P1G-V5 | 4端口 1Gb ETH I/O模块(RJ45) | |
03050CNG | ETH4P10G-V5RJ45 | 4端口 10Gb ETH I/O模块(RJ45) | |
03050CMN | SAS4P12G-V5 | 4端口 4*12Gb SAS I/O模块(MiniSAS HD) | |
03050CNP | ETH2P40G-V5 | 2端口 40Gb ETH I/O模块(QSFP+,40Gb ETH) | |
03050CNN | ETH2P100GFE-V5 | 2端口 100Gb ETH I/O模块(QSFP28,100Gb ETH/前端专用) | |
硬盘 | 02354CPR | L2-S-SAS600GV5 | 600GB 10K RPM SAS硬盘单元(2.5") |
02354CRB | L2-S-SAS1200GV5 | 1.2TB 10K RPM SAS硬盘单元(2.5") | |
02355BRQ | L2-S-SAS1800GV5 | 1.8TB 10K RPM SAS硬盘单元(2.5") | |
02355BRX | L2-S-SAS2400GV5 | 2.4TB 10K RPM SAS硬盘单元(2.5") | |
02354CTP | L2-L-NLSAS4TV5 | 4TB 7.2K RPM NL SAS硬盘单元(3.5") | |
02354CRV | L2-L-NLSAS6TV5 | 6TB 7.2K RPM NL SAS硬盘单元(3.5") | |
02354YAL | L2-L-NLSAS8TV5 | 8TB 7.2K RPM NL SAS硬盘单元(3.5") | |
02354CQE | L2-L-NLSAS10TV5 | 10TB 7.2K RPM NL SAS硬盘单元(3.5") | |
02354YBC | L2-L-NLSAS14TV5 | 14TB 7.2K RPM NL SAS硬盘单元(3.5") | |
02355FJV | L2-L-SSD960GV5 | 960GB SSD SAS硬盘单元(2.5") | |
02355FRX | L2-L-SSD960GV5 | 960GB SSD SAS硬盘单元(3.5") | |
02354VGF | L2-S-SSD1920V5 | 1.92TB SSD SAS硬盘单元(2.5") | |
02355BMN | L2-L-SSD1920V5 | 1.92TB SSD SAS硬盘单元(3.5") | |
02354YRN | L2-S-SSD3840GV5 | 3.84TB SSD SAS硬盘单元(2.5") | |
02354YRR | L2-L-SSD3840GV5 | 3.84TB SSD SAS硬盘单元(3.5") | |
02354CTR | L2-S-SSD7680GV5 | 7.68TB SSD SAS硬盘单元(2.5") | |
软件服务 | 88035PAN | LIC-5210-BS | 基础软件包授权(含DeviceManager,SmartThin,SmartMulti-Tenant,SmartMigration,SmartErase,SmartMotion,SystemReporter,eService,SmartQuota,NFS,CIFS,NDMP,UltraPath) |
88036XLX | LIC-52X0V5-AP | 高级包许可(Thin,Multi-Tenant,Migration,Erase,Motion,eService,Quota,NFS,CIFS,NDMP,UltraPath,Mirror,Snap,Copy,Clone,Replication,QoS,Partition,Virtualization,SSDCache,WORM,Metro,Vault,Tier)-Hi-Care应用软件升级支持服务 OceanStor 5210 V5 高级包许可-36月 | |
88035PAR | LIC-5210-HYPERPAC | 数据保护软件套件授权(含HyperSnap,HyperCopy,HyperClone,HyperMirror)(SAN专用) | |
88035PAU | LIC-5210-ACCPAC | 性能加速方案套件使用许可(含SmartTier,SmartCache,SmartQoS,SmartPartition)(SAN与NAS共用) | |
88035PAW | LIC-5210-DRPAC | 容灾解决方案套件使用许可(含HyperSnap,HyperReplication)(SAN与NAS共用) | |
88035PAY | LIC-5210-METROPAC | 双活方案套件使用许可(含HyperMetro,HyperSnap)(SAN+NAS共用) | |
88035PBB | LIC-5210-MIGPAC | 整合迁移解决方案套件使用许可 (含2*SmartVirtualization,HyperMirror,SmartMigration) | |
88035PBD | LIC-5210-HYPERMIRROR | 卷镜像使用许可 | |
88035PBE | LIC-5210-SNAP | 快照使用许可(SAN与NAS共用) | |
88035PBF | LIC-5210-COPY | LUN拷贝使用许可 | |
88035PBG | LIC-5210-CLONE | 克隆使用许可(SAN与NAS共用) | |
88035PBH | LIC-5210-HYPERREPLICATION | 远程复制使用许可(SAN与NAS共用) | |
88035PQK | LIC-5210-SNTIER | 智能数据分级使用许可(SAN与NAS共用) | |
88035PBL | LIC-5210-SMARTQOS | 智能服务质量控制使用许可(SAN与NAS共用) | |
88035PBM | LIC-5210-SMARTPART | 智能缓存分区使用许可(SAN与NAS共用) | |
88035PBP | LIC-5210-SMARTVIT | 智能异构虚拟化使用许可 | |
88035PBQ | LIC-5210-SMARTCACHE | 智能SSD缓存使用许可(SAN与NAS共用) | |
88035PCB | LIC-5210-HYPERLOCK | WORM使用许可 | |
88035PCG | LIC-5210-S&NMETRO | 阵列双活使用许可(SAN与NAS共用) | |
88035PCJ | LIC-5210-HYPERVAULT | 一体化备份使用许可 | |
02352ESU | orum-1U16G | 仲裁服务器(1U,交流\240V高压直流,16GB缓存,含OS,H12H-05) | |
05221404 | LIC-5X10-SmartShare-Bas | 数据存储管理软件-SmartShare-企业版-企业网盘-基础软件(含50用户许可)-Paper License | |
05221405 | LIC-5X10-SmartShare-Adv | 数据存储管理软件-SmartShare-企业版-企业网盘-100用户扩容许可-Paper License | |
软件升级服务 | 88134UGC-0LG | 88035PAN_88134UGC-0LG_36 | 基础软件包授权(含DeviceManager,SmartThin,SmartMulti-Tenant,SmartMigration,SmartErase,SmartMotion,SystemReporter,eService,SmartQuota,NFS,CIFS,NDMP,UltraPath)-Hi-Care应用软件升级支持服务-36月 |
88134UGC-13P | 88036XLX_88134UGC-13P_36 | 高级包许可(Thin,Multi-Tenant,Migration,Erase,Motion,eService,Quota,NFS,CIFS,NDMP,UltraPath,Mirror,Snap,Copy,Clone,Replication,QoS,Partition,Virtualization,SSDCache,WORM,Metro,Vault,Tier)-Hi-Care应用软件升级支持服务 OceanStor 5210 V5 高级包许可-36月 | |
88134UGC-0LH | 88035PAR_88134UGC-0LH_36 | 数据保护软件套件授权(含HyperSnap,HyperCopy,HyperClone,HyperMirror)(SAN专用)-Hi-Care应用软件升级支持服务-36月 | |
88134UGC-0LJ | 88035PAU_88134UGC-0LJ_36 | 性能加速方案套件使用许可(含SmartTier,SmartCache,SmartQoS,SmartPartition)(SAN与NAS共用)-Hi-Care应用软件升级支持服务-36月 | |
88134UGC-0LK | 88035PAW_88134UGC-0LK_36 | 容灾解决方案套件使用许可(含HyperSnap,HyperReplication)(SAN与NAS共用)-Hi-Care应用软件升级支持服务-36月 | |
88134UGC-0LL | 88035PAY_88134UGC-0LL_36 | 双活方案套件使用许可(含HyperMetro,HyperSnap)(SAN+NAS共用)-Hi-Care应用软件升级支持服务-36月 | |
88134UGC-0LM | 88035PBB_88134UGC-0LM_36 | 整合迁移解决方案套件使用许可 (含2*SmartVirtualization,HyperMirror,SmartMigration)-Hi-Care应用软件升级支持服务-36月 | |
88134UGC-0LN | 88035PBD_88134UGC-0LN_36 | 卷镜像使用许可-Hi-Care应用软件升级支持服务-36月 | |
88134UGC-0LP | 88035PBE_88134UGC-0LP_36 | 快照使用许可(SAN与NAS共用)-Hi-Care应用软件升级支持服务-36月 | |
88134UGC-0LQ | 88035PBF_88134UGC-0LQ_36 | LUN拷贝使用许可-Hi-Care应用软件升级支持服务-36月 | |
88134UGC-0LR | 88035PBG_88134UGC-0LR_36 | 克隆使用许可(SAN与NAS共用)-Hi-Care应用软件升级支持服务-36月 | |
88134UGC-0LS | 88035PBH_88134UGC-0LS_36 | 远程复制使用许可(SAN与NAS共用)-Hi-Care应用软件升级支持服务-36月 | |
88134UGC-0NW | 88035PQK_88134UGC-0NW_36 | 智能数据分级使用许可(SAN与NAS共用)-Hi-Care应用软件升级支持服务-36月 | |
88134UGC-0LV | 88035PBL_88134UGC-0LV_36 | 智能服务质量控制使用许可(SAN与NAS共用)-Hi-Care应用软件升级支持服务-36月 | |
88134UGC-0LW | 88035PBM_88134UGC-0LW_36 | 智能缓存分区使用许可(SAN与NAS共用)-Hi-Care应用软件升级支持服务-36月 | |
88134UGC-0LX | 88035PBP_88134UGC-0LX_36 | 智能异构虚拟化使用许可-Hi-Care应用软件升级支持服务-36月 | |
88134UGC-0LY | 88035PBQ_88134UGC-0LY_36 | 智能SSD缓存使用许可(SAN与NAS共用)-Hi-Care应用软件升级支持服务-36月 | |
88134UGC-0M2 | 88035PCB_88134UGC-0M2_36 | WORM使用许可-Hi-Care应用软件升级支持服务-36月 | |
88134UGC-0M5 | 88035PCG_88134UGC-0M5_36 | 阵列双活使用许可(SAN与NAS共用)-Hi-Care应用软件升级支持服务-36月 | |
88134UGC-0M6 | 88035PCJ_88134UGC-0M6_36 | 一体化备份使用许可-Hi-Care应用软件升级支持服务-36月 |
华为产品: 400-822-9999 超聚变产品: 400-009-8999
如保修期内出现硬件故障可拨打华为或超聚变售后电话进行报修服务或联系我们工程师协助报修。
如需技术支持,可联系我们工程师,为您提供全方位技术支持。
北京九州云联——专业IT综合服务提供商【业务领域:服务器、存储、交换机、路由器、防火墙、系统软件、系统集成、ICT运维外包】
北京九州云联科技有限公司 超聚变/华为 产品销售团队经过多年深耕与发展,至今已成功助力超过数千家中小企业的成长。一直以来,我们的几十位销售顾问和技术专家,坚持以倾听您的需求和愿望为工作核心,以丰富的方案经验、敏锐的行业洞察和过硬的IT技术,为您提供高匹配度的解决方案,帮您做出更明智的决定。
及时获取技术支持以及最新产品价格.
扫一扫关注微信
工程师在线1对1服务
获取专业解决方案与价格
医疗数字化建设正在加速发展,复杂医疗事务需求与海量医药诊疗数据推动着智慧医疗的创新落地,中医药行业传统IT基础架构转型势在必行。超融合架构正以高可靠、弹性、简单敏捷等特性,成为众多医药组织机构数字化转型建设的优先选择。 超聚变FusionOne HCI超融合解决方案,通过开箱即用的软硬件一体化交付方
近日,华为S12700E-8交换机在“华为授权代理商”优惠促销,报价90000元,联系电话:13810713934。华为CloudEngine S12700E系列交换机是华为面向Wi-Fi 6全无线时代高端园区网络推出的全新一代旗舰级核心交换机,具备领先的数据交换能力及海量的终端接入能力,同时提供随
数通、SOHO、数通网络安全、存储、光接入、智能安防、协作平板、视频会议产业华为坤灵设备(带有华为坤灵LOGO,不含智选类产品)。 扫描设备上加密二维码,自扫码之日起30天内享受质量问题免费换新,30天后正式起算保修,并在设备原有保修时长上多赠送两个月保修。 (*仅支持华为发货180天内的华为坤灵产
超聚变超融合解决方案以计算、存储、网络三层融合、开放、可扩展架构,替代传统IT烟囱式的架构,满足各行业客户业务快速响应、灵活扩展的发展需求。超聚变FusionOne HCI提供高速、可靠、简洁的超融合解决方案,助力企业应对业务挑战,加速企业数字化转型。 超聚变结合产业发展趋势、客户需求与自身优势,推
超聚变FusionServer 2288H V6是一款2U双路机架服务器,配置灵活,可广泛适用于云计算、虚拟化、高性能计算、分布式存储、大数据处理及其它复杂工作负载,能够有效降低运营成本、提升投资回报。 超聚变FusionServer 2288H V6支持最大2个第3代Intelxeon可扩展处理器