产品型号 | NetEngine AR8700-8 |
SD-WAN转发性能 | 20Gbps |
固定接口 | 1*40GE QSFP+,8*10GE SFP+,8*GE Combo(所有 WAN 口可切换为 LAN 口) |
外形尺寸(H x W x D) | 88.1 mm x 442 mm x 470.0 mm |
最终价格请以实际报价为准,若您对该商品有购买意向,请通过下方提交需求,我们将及时与您联系。
[限时好礼] 咨询客服,购机下单赠送无线键盘鼠标
NetEngine AR8700企业路由器是华为面向企业总部或数据中心推出的框式系列产品,主要应用于SD- WAN解决方案场景,满足企业客户对网络设备高性能的需求。
NetEngine AR8700系列路由器是华为公司研制的全新一代路由器,它基于 ARM 架构多核处理器和无阻塞交换架构,主要应用于 SD-WAN 解决方案场景,满足企业客户对网络设备高性能的需求。
NetEngine AR8700-8 |
● 固定 WAN 接口:1*40GE QSFP+,8*10GE SFP+,8*GE Combo(所有 WAN 口可切换为 LAN 口) ● 外形尺寸(H x W x D):88.1 mm x 442 mm x 470.0 mm |
业务需求 | 特性及价值 |
高性能 | ● ARM 架构多核处理器和无阻塞交换架构 ● 提供领先于业界平均水平的性能,为关键业务提供低时延体验 |
高可靠 | ● 提供企业业务的链路备份,提高业务接入的可靠性 ● 毫秒级的故障检测和判断机制,缩短业务中断时间 ● 支持双主控,业务切换零卡顿 |
易运维 | ● 支持 SD-WAN 管理, SNMP 网管等多种管理方式,简化网络部署,降低 OPEX |
SD-WAN Ready | ● 内置 SD-WAN 解决方案,构建低成本、商业级的互联网连接 ● 支持应用识别;基于链路质量的智能选路,保证关键应用体验 ● 多链路选路、双 Hub 站点灵活组网;端到端 IPSec 加密,设备安全可信,保障业务安全传输 |
架构 | 价值 |
多核处理器 | ● 高性能多核处理器支持高速 WAN 连接,强大的路由计算能力,增强 L4~L7 业务处理效率。 |
无阻塞交换架构 | ● 单槽位总线带宽最大可达 10Gbps,业务转发无瓶颈。 |
规格名称 | NetEngine AR8700-8 |
系统参数 | |
SD-WAN 转发性能*(IMIX) | 20Gbps |
固定 WAN 接口 | 1*40GE QSFP+,8*10GE SFP+,8*GE Combo |
SIC 插槽 | 8 |
WSIC 插槽(缺省/最大**) | 0/4 |
串行辅助/控制台端口 | 1* RJ45 Console 串口 |
USB 接口 | 1*USB |
内存(SPU) | 16GB |
内存(MPU) | 8GB |
Flash(MPU) | 4GB |
热插拔 | 只有 MPU 支持 |
尺寸与重量 | |
不带外型尺寸(H*W*D) | 88.1 mm x 442 mm x 470.0 mm |
带外型尺寸(H*W*D) | 205mm x 760 mm x 585mm |
可安装机架 | IEC |
占用机架高度 | 2U |
电源规格、功耗及散热 | |
AC 输入 | 110V AC/220V AC, 50 Hz/60 Hz |
DC 输入 | -48 V DC/-60 V DC |
典型功耗 | 221W |
最大功耗 | 288W |
电源冗余 | 双电源,热插拔 |
风扇 | 内置风扇,可插拔 |
风道 | 左/前进冷风,后出热风 |
噪声水平 | 57.6dB |
环境参数 | |
工作环境温度 | 0℃~45℃ |
工作环境湿度 | 5~95%(不结露) |
工作环境海拔 | 小于 5000m |
存储环境温度 | -40℃~70℃ |
存储环境海拔 | 小于 5000m |
*说明:SD-WAN 转发性能模型是:EVPN+IPSEC+HQoS,性能数据是双向流之和;
**说明:最大槽位数包括由其他槽位合成的槽位数目。软件特性及协议
规格名称 | NetEngine AR8700系列 |
基础功能 | DHCP server/client/relay, NAT,子接口管理 |
局域网 | IEEE 802.1P,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3 ,VLAN 管理,MAC 管理,STP 等 |
IPv4 单播路由 | 路由策略,静态路由,RIP,OSPF,IS-IS,BGP |
IPv6 单播路由 | 静态路由,路由策略, RIPng,OSPFv3,IS-ISv6,BGP4+ |
IPv6 基本功能 | IPv6 ND,IPv6 PMTU,IPv6 FIB,IPv6 ACL,ICMPv6,DNSv6,DHCPv6 |
隧道技术 | GRE 隧道,NAT STUN |
VPN | GRE VPN,SD-WAN EVPN |
QoS | 优先级映射,流量监管(CAR),流量整形,拥塞避免,拥塞管理, MQC(流分类,流行为,流策略),端口三级调度和三级整形(Hierarchical QoS),智能应用控制(SAC) |
安全 | ACLv4/v6,基于域的状态防火墙,AAA,RADIUS,HWTACACS,PKI,广播风暴抑制,ARP 安全,ICMP 防攻击,URPF,CPCAR,攻击源追踪 |
管理维护 | 升级管理,设备管理, GTL,SNMP(v1/v2c/v3),RMON,NTP, Auto-Config,邮件/U 盘/DHCP 开局,NetConf/YANG,CLI, TCP FPM, NQA |
规格名称 | NetEngine AR8700系列 |
EMC标准 | • CISPR32 Class A • EN 55032 Class A • CISPR24 • EN 55024 • ETSI EN 300 386 • AS/NZS CISPR32 Class A • FCC Part 15 Subpart B Class A • ICES 003 Class A • IEC 61000-3-2 • EN 61000-3-2 • IEC 61000-3-3 • EN 61000-3-3 • GB 9254 • VCCI-CISPR32 Class A |
环境标准 | • RoHS • REACH • WEEE |
安全标准 | • IEC 60950-1 • EN 60950-1 • UL 60950-1 • CSA C22.2 No 60950-1 • GB 4943.1 |
在 SD-WAN 解决方案中,华为NetEngine AR8700 可以作为企业总部或数据中心的网关设备,支持 MPLS 专线和 Internet 等多种物理链路,由 iMaster NCE 提供统一的可视化管理。
华为NetEngine AR8700 企业路由器集成了丰富的 SD-WAN 特性,通过应用智能识别、智能选路等手段为企业构建更好的业务体验。 详细了解华为 SD-WAN 解决方案,敬请访问: https://e.huawei.com/cn/solutions/business-needs/enterprise-network/sd-wan。
NetEngine AR8700系列的设备选配共分2步,即主机选型,软件配置。
根据上行端口类型和业务需求进行选配主机型号。
NetEngine AR8700系列的软件为 SD-WAN N1 模式。
主机型号 | 订购信息 |
NetEngine AR8700-8 | AR8700-8,1*40GE QSFP+,8*10GE SFP+,8*GE Combo,1*USB,8*SIC |
电源单元型号 | 订购信息 |
PDC1000S56-EB | POE1000W 直流电源模块 |
PAC600S56-EB | 600W 交流& 240V 直流电源模块 |
PAC1000S56-EB | 1000W 交流& 240V 直流电源模块 |
License | 订购信息 |
N1-SDWAN-F-AR8700 | N1 SD-WAN 基础版,AR8700,每设备 |
N1-SDWAN-F-AR8700-SNS | 订阅与保障,N1 SD-WAN 基础版,AR8700,每设备(年费实际起止时间:从“PO 签订+90 天”起算 3 年) |
N1-SDWAN-A-AR8700 | N1 SD-WAN 高级版, AR8700,每设备 |
N1-SDWAN-A-AR8700-SNS | 订阅与保障, N1 SD-WAN 高级版,AR8700, 每设备(年费实际起止时间:从“PO 签订+90 天”起算 3 年) |
华为产品: 400-822-9999 超聚变产品: 400-009-8999
如保修期内出现硬件故障可拨打华为或超聚变售后电话进行报修服务或联系我们工程师协助报修。
如需技术支持,可联系我们工程师,为您提供全方位技术支持。
北京九州云联——专业IT综合服务提供商【业务领域:服务器、存储、交换机、路由器、防火墙、系统软件、系统集成、ICT运维外包】
北京九州云联科技有限公司 超聚变/华为 产品销售团队经过多年深耕与发展,至今已成功助力超过数千家中小企业的成长。一直以来,我们的几十位销售顾问和技术专家,坚持以倾听您的需求和愿望为工作核心,以丰富的方案经验、敏锐的行业洞察和过硬的IT技术,为您提供高匹配度的解决方案,帮您做出更明智的决定。
及时获取技术支持以及最新产品价格.
扫一扫关注微信
工程师在线1对1服务
获取专业解决方案与价格
近日,由赛迪顾问股份有限公司主办的第25届IT市场年会在北京成功举行,超聚变受邀参会,并获评“2023-2024年度新一代信息技术领军企业”。 大会以“智引前沿 数造未来”为主题,围绕人工智能、大数据、云计算、电子信息、软件与信息服务、数字转型等领域,共同探寻IT产业高质量发展新路径、新模式、新机会
12月15日,超聚变受邀参加英特尔第五代至强®可扩展处理器新品发布会。英特尔以“AI无处不在,创芯无所不及”为主题,推出全新第五代英特尔®至强®可扩展处理器。超聚变于12月15日同步发布搭载英特尔第五代至强®可扩展处理器的算力基础设施和算力服务产品解决方案。 算力产业格局正在发生快速变化,AIGC和
近日,国际权威测评机构SPEC发布最新一期虚拟化性能测试结果,超聚变FusionOne HCI超融合解决方案(以下简称FusionOne HCI),凭借出色的虚拟化性能,在SPECvirt_sc2013虚拟化基准测试中,通过搭载两颗英特尔®至强®8490H处理器的最新一代FusionServer 2
12月12日,第十八届中国IDC产业年度大典(IDCC2023)在北京国家会议中心举办,超聚变受邀参会演讲,并斩获2023年度中国IDC产业”绿色解决方案奖”与”创新技术产品奖”两大奖项。 2023年度中国IDC产业绿色解决方案奖 超聚变FusionPoD for AI整机柜液冷服务器,融合架构创新
5月13日至15日,全球领先的2024ISC高性能计算大会在德国汉堡国际会展中心举办。超聚变数字技术有限公司(以下简称:超聚变)携前沿算力产品与解决方案亮相大会,共同探讨AI和高性能计算融合的应用创新和发展趋势。 在15日大会Vendor Roadmap环节,超聚变算力领域与拓展部总裁唐启明作《重塑